BERGEN AGM Super Series
| kod | parametry elektryczne | biegun | wymiary | mocowanie | ||||
| Ah K-20 | Ah K-5 | napięcie | dł | szer | wys | |||
| 045-AGM-ML81045 | 45 | 35 | 12 | P+ | 207 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 060-AGM-ML81060 | 60 | 50 | 12 | P+ | 242 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 070-AGM-ML81070 | 70 | 60 | 12 | P+ | 278 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 100-AGM-ML81090 | 100 | 80 | 12 | P+ | 353 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 110-AGM-ML1290C | 110 | 90 | 12 | P+ | 358 | 175 | 233 | B3/B4 |
| 150-AGM-ML130A | 150 | 110 | 12 | 1/3 | 513 | 223 | 223 | B0/B3 |
| 180-AGM-ML180B* | 180 | 130 | 12 | 1/3 | 513 | 223 | 223 | B0 |
| 210-AGM-ML200C* | 210 | 150 | 12 | 1/3 | 518 | 276 | 242 | B0 |
*) akumulator dostępny tylko na zamówienie
K-20 - pojemność nominalna mierzona w cyklu 20-godzinnego rozładowania (standardowa)
K-5 - pojemność nominalna mierzona w cyklu 5-godzinnego rozładowania (ekstremalna)