BERGEN EuroStar
Dla każdego samochodu wyprodukowanego w Europie znajdziecie Państwo akumulator wśród szerokiej oferty Bergen EuroStar Magic. Akumulatory tej grupy charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie prądów rozruchu jak i szerokim spektrum wymiarów, a także układów biegunów.
Do budowy wszystkich akumulatorów BERGEN EuroStar Magic użyto kratek ze stopów wapniowych (technologia calcium-calcium). Pozwoliło to na znaczne ograniczenie zużycia wody w całym okresie eksploatacji akumulatora i zapewnia pełną bezobsługowość podczas prawidłowej eksploatacji.
Akumulatory BERGEN EuroStar Magic posiadają podwyższone bezpieczeństwo użytkowania poprzez zastosowanie podwójnej obudowy wyposażonej w specjalnie zaprojektowany labirynt ograniczający niebezpieczeństwo wycieku kwasu akumulatora, nawet w przypadku jego przewrócenia.
Wszystkie akumulatory Bergen EuroStar Magic wyposażono w system Magic Eye, jest to wbudowany aerometr w jedną z cel wskazujący stan elektrolitu. Umożliwia to użytkownikowi łatwą kontrolę stanu naładowania akumulatora, bez potrzeby korzystania ze specjalistycznych urządzeń.
| kod | parametry elektryczne | biegun | wymiary | mocowanie | ||||
| poj. [Ah] | A (EN) | napięcie | dł | szer | wys | |||
| 040 B 54056* | 40 | 330 | 12 | P+ | 175 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 044 B 54455 Magic | 44 | 420 | 12 | P+ | 207 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 044 B 54459 Magic | 44 | 360 | 12 | P+ | 207 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 044 B 54464 Magic | 44 | 360 | 12 | L+ | 207 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 050 B 55055 Magic | 50 | 450 | 12 | P+ | 212 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 050 B 55059 Magic | 50 | 420 | 12 | P+ | 212 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 050 B 55064 Magic | 50 | 450 | 12 | L+ | 212 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 055 B 55555 Magic | 55 | 510 | 12 | P+ | 242 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 055 B 55564 Magic | 55 | 480 | 12 | L+ | 242 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 060 B 56055 Magic | 60 | 510 | 12 | P+ | 242 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 060 B 56059 Magic | 60 | 480 | 12 | P+ | 247 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 060 B 56064 Magic | 60 | 480 | 12 | L+ | 247 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 062 B 56219 Magic | 62 | 540 | 12 | P+ | 242 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 062 B 56221 Magic | 62 | 540 | 12 | L+ | 242 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 071 B 57113 Magic | 71 | 640 | 12 | P+ | 278 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 071 B 57114 Magic | 71 | 640 | 12 | L+ | 278 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 074 B 57410 Magic | 74 | 680 | 12 | P+ | 278 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 074 B 57412 Magic | 74 | 720 | 12 | P+ | 278 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 074 B 57414 Magic | 74 | 720 | 12 | L+ | 278 | 175 | 190 | B3/B4 |
| 080 B 58022 Magic | 80 | 720 | 12 | P+ | 315 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 092 B 59276 Magic | 92 | 720 | 12 | P+ | 353 | 175 | 175 | B3/B4 |
| 100 B 60026 Magic | 100 | 760 | 12 | P+ | 353 | 175 | 190 | B3/B4 |
A (EN) - prąd rozruchu mierzony w Amperach według normy EN
*) akumulator bez Magic Eye